วิสัยทัศน์
คำขวัญ
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"
"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"
หมู่บ้าน | บ้านบริวาร |
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน | บ้านลีผ่า |
หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร | บ้านดอยบ่อ 1 , บ้านดอยบ่อ 2 |
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว | บ้านเขื่อนแก้ว , บ้านห้วยน้ำริน , บ้านสามแยกบงแดง , บ้านห้วยส่างกรณ์ |
หมู่ที่ 4 บ้านริมกก | |
หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ | บ้านเกาะ , บ้านป่าอ้อใหม่ |
หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง | บ้านดอยยาว |
หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง | บ้านสุขใจ |
หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล | |
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง | |
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก | บ้านสุขเกษม , บ้านห้วยชมภู , บ้านหนองผักหนาม , บ้านสองแควพัฒนา , บ้านขุนน้ำแม่ยาว |
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย | บ้านอาจ่า , บ้านอาผ่า , บ้านอาดุ |
หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ | บ้านผามูบ |
หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ |
บ้านห้วยหลุหลวง , บ้านลอบือ , บ้านจะสอป่า , บ้านห้วยสักกอง , บ้านใหม่พัฒนา |
หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ | |
หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน | บ้านสามเส้า |
หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก | |
หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ | บ้านสันเจริญ , บ้านห้วยปูเจริญ , บ้านใหม่เจริญ |
หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา | บ้านจะต๋อเบอ , บ้านจะทอ , บ้านจะฟูจะก่า |
หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก | บ้านจะแล , บ้านยะฟู , บ้านปูเขาะ |
หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข | บ้านป่าแล , บ้านหมอผี , บ้านอาเกอะ 1 , บ้าน อาเกอะ 2 , บ้านอาดี่ |
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลแม่ยาว ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) | จำนวน(ครัวเรือน) |
หมู่ที่ 0 แม่ยาว | 28 | 19 | 47 | 1 |
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน | 783 | 807 | 1,590 | 551 |
หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร | 1,190 | 1,217 | 2,407 | 1,685 |
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว | 592 | 602 | 1,194 | 533 |
หมู่ที่ 4 บ้านริมกก | 298 | 346 | 644 | 286 |
หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ | 438 | 451 | 889 | 421 |
หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง | 503 | 582 | 1,085 | 480 |
หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง | 453 | 443 | 896 | 323 |
หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล | 352 | 386 | 738 | 461 |
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง | 394 | 423 | 817 | 423 |
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขม | 882 | 965 | 1,847 | 869 |
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย | 713 | 697 | 1,410 | 695 |
หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ | 368 | 347 | 715 | 292 |
หมู่ที่ 13 บ้านบ้านพนาสวรรค์ | 1,087 | 1,032 | 2,119 | 803 |
หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ | 383 | 399 | 782 | 331 |
หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน | 373 | 407 | 780 | 113 |
หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก | 144 | 151 | 295 | 142 |
หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ | 664 | 686 | 1,350 | 401 |
หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา | 473 | 483 | 956 | 277 |
หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก | 407 | 388 | 795 | 205 |
หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข | 330 | 326 | 656 | 177 |
รวม | 10,855 | 11,157 | 22,012 | 9,469 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566