วิสัยทัศน์
คำขวัญ
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"
"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"
หมู่บ้าน | บ้านบริวาร |
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน | บ้านลีผ่า |
หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร | บ้านดอยบ่อ 1 , บ้านดอยบ่อ 2 |
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว | บ้านเขื่อนแก้ว , บ้านห้วยน้ำริน , บ้านสามแยกบงแดง , บ้านห้วยส่างกรณ์ |
หมู่ที่ 4 บ้านริมกก | |
หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ | บ้านเกาะ , บ้านป่าอ้อใหม่ |
หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง | บ้านดอยยาว |
หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง | บ้านสุขใจ |
หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล | |
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง | |
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก | บ้านสุขเกษม , บ้านห้วยชมภู , บ้านหนองผักหนาม , บ้านสองแควพัฒนา , บ้านขุนน้ำแม่ยาว |
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย | บ้านอาจ่า , บ้านอาผ่า , บ้านอาดุ |
หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ | บ้านผามูบ |
หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ |
บ้านห้วยหลุหลวง , บ้านลอบือ , บ้านจะสอป่า , บ้านห้วยสักกอง , บ้านใหม่พัฒนา |
หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ | |
หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน | บ้านสามเส้า |
หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก | |
หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ | บ้านสันเจริญ , บ้านห้วยปูเจริญ , บ้านใหม่เจริญ |
หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา | บ้านจะต๋อเบอ , บ้านจะทอ , บ้านจะฟูจะก่า |
หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก | บ้านจะแล , บ้านยะฟู , บ้านปูเขาะ |
หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข | บ้านป่าแล , บ้านหมอผี , บ้านอาเกอะ 1 , บ้าน อาเกอะ 2 , บ้านอาดี่ |
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลแม่ยาว ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) | จำนวน(ครัวเรือน) |
หมู่ที่ 0 แม่ยาว | 37 | 22 | 59 | 1 |
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน | 770 | 802 | 1,572 | 555 |
หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร | 1,155 | 1,181 | 2,336 | 1,700 |
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว | 596 | 583 | 1,179 | 547 |
หมู่ที่ 4 บ้านริมกก | 296 | 354 | 650 | 287 |
หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ | 463 | 504 | 967 | 447 |
หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง | 516 | 580 | 1,096 | 503 |
หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง | 447 | 439 | 886 | 333 |
หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล | 368 | 410 | 778 | 489 |
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง | 387 | 421 | 808 | 428 |
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขม | 887 | 961 | 1,848 | 883 |
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย | 691 | 660 | 1,351 | 686 |
หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ | 368 | 349 | 717 | 296 |
หมู่ที่ 13 บ้านบ้านพนาสวรรค์ | 1,069 | 1,014 | 2,083 | 805 |
หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ | 392 | 399 | 791 | 344 |
หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน | 366 | 402 | 768 | 116 |
หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก | 140 | 158 | 298 | 148 |
หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ | 710 | 724 | 1,434 | 457 |
หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา | 475 | 488 | 963 | 287 |
หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก | 424 | 403 | 827 | 224 |
หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข | 349 | 332 | 681 | 191 |
รวม | 10,906 | 11,186 | 22,092 | 9,727 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566