วิสัยทัศน์
คำขวัญ
"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"
"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"
หมู่บ้าน | บ้านบริวาร |
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน | บ้านลีผ่า |
หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร | บ้านดอยบ่อ 2 |
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว | บ้านเขื่อนแก้ว, บ้านห้วยน้ำริน, บ้านสามแยกบงแดง, บ้านห้วยส่างกรณ์ |
หมู่ที่ 4 บ้านริมกก | บ้านเกาะ, บ้านป่าอ้อใหม่ |
หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ | |
หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง | บ้านดอยยาว |
หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง | บ้านสุขใจ |
หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล | |
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง | |
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก | บ้านสุขเกษม, บ้านห้วยชมภู, บ้านหนองผักหนาม, บ้านสองแควพัฒนา, บ้านขุนน้ำแม่ยาว |
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย | บ้านอาจ่า, บ้านอาผ่า, บ้านจะแล, บ้านยะฟู, บ้านปูเขาะ, บ้านอาดุ |
หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ | บ้านผามูบ |
หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ | บ้านห้วยหลุหลวง, บ้านอาดี่, บ้านลอบือ, บ้านป่าแล, บ้านหมอผี, บ้านอาเกอะ 1, บ้านจะสอป่า, บ้านห้วยสักกอง, บ้านอาเกอะ 2, บ้านใหม่พัฒนา |
หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ | |
หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน | บ้านสามเส้า |
หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก | |
หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ | บ้านสันเจริญ, บ้านห้วยปูเจริญ |
หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา | บ้านจะต๋อเบอ, บ้านจะทอ, บ้านจะฟูจะก่า |
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลแม่ยาว ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) | จำนวน(ครัวเรือน) |
หมู่ที่ 0 แม่ยาว | 16 | 14 | 30 | 1 |
หมู่ที่ 1 ห้วยขมใน | 773 | 808 | 1,581 | 547 |
หมู่ที่ 2 รวมมิตร | 1,190 | 1,190 | 2,380 | 1,660 |
หมู่ที่ 3 ห้วยทรายขาว | 602 | 619 | 1,221 | 517 |
หมู่ที่ 4 ริมกก | 312 | 346 | 658 | 275 |
หมู่ที่ 5 ป่าอ้อ | 371 | 369 | 740 | 368 |
หมู่ที่ 6 สันป่ายาง | 485 | 565 | 1,050 | 433 |
หมู่ที่ 7 กลางทุ่ง | 452 | 448 | 900 | 302 |
หมู่ที่ 8 ทรายมูล | 341 | 365 | 706 | 415 |
หมู่ที่ 9 ทุ่งหลวง | 411 | 446 | 857 | 411 |
หมู่ที่ 10 ห้วยขม | 847 | 912 | 1,759 | 846 |
หมู่ที่ 11 ห้วยแม่ซ้าย | 1,117 | 1,094 | 2,211 | 875 |
หมู่ที่ 12 แคววัวดำ | 367 | 345 | 712 | 281 |
หมู่ที่ 13 พนาสวรรค์ | 1,435 | 1,354 | 2,789 | 919 |
หมู่ที่ 14 ศิริราษฎร์ | 357 | 399 | 766 | 314 |
หมู่ที่ 15 ออบเสือแหวน | 369 | 393 | 762 | 110 |
หมู่ที่ 16 ท่าหลุก | 154 | 154 | 308 | 133 |
หมู่ที่ 17 ดงเจริญ | 637 | 653 | 1,290 | 363 |
หมู่ที่ 18 โป่งผำพัฒนา | 470 | 468 | 938 | 254 |
รวม | 10,716 | 10,942 | 21,658 | 9,024 |
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564