วิสัยทัศน์
คำขวัญ
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"
"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"
หมู่บ้าน | บ้านบริวาร |
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน | บ้านลีผ่า |
หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร | บ้านดอยบ่อ 2 |
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว | บ้านเขื่อนแก้ว, บ้านห้วยน้ำริน, บ้านสามแยกบงแดง, บ้านห้วยส่างกรณ์ |
หมู่ที่ 4 บ้านริมกก | |
หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ | บ้านเกาะ, บ้านป่าอ้อใหม่ |
หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง | บ้านดอยยาว |
หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง | บ้านสุขใจ |
หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล | |
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง | |
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก | บ้านสุขเกษม, บ้านห้วยชมภู, บ้านหนองผักหนาม, บ้านสองแควพัฒนา, บ้านขุนน้ำแม่ยาว |
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย | บ้านอาจ่า, บ้านอาผ่า, บ้านจะแล, บ้านยะฟู, บ้านปูเขาะ, บ้านอาดุ |
หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ | บ้านผามูบ |
หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ | บ้านห้วยหลุหลวง, บ้านอาดี่, บ้านลอบือ, บ้านป่าแล, บ้านหมอผี, บ้านอาเกอะ 1, บ้านจะสอป่า, บ้านห้วยสักกอง, บ้านอาเกอะ 2, บ้านใหม่พัฒนา |
หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ | |
หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน | บ้านสามเส้า |
หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก | |
หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ | บ้านสันเจริญ, บ้านห้วยปูเจริญ |
หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา | บ้านจะต๋อเบอ, บ้านจะทอ, บ้านจะฟูจะก่า |
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลแม่ยาว ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) | จำนวน(ครัวเรือน) |
หมู่ที่ 0 แม่ยาว | 16 | 14 | 30 | 1 |
หมู่ที่ 1 ห้วยขมใน | 794 | 816 | 1,610 | 552 |
หมู่ที่ 2 รวมมิตร | 1,190 | 1,202 | 2,392 | 1,672 |
หมู่ที่ 3 ห้วยทรายขาว | 587 | 603 | 1,190 | 526 |
หมู่ที่ 4 ริมกก | 306 | 347 | 653 | 280 |
หมู่ที่ 5 ป่าอ้อ | 402 | 399 | 801 | 392 |
หมู่ที่ 6 สันป่ายาง | 499 | 568 | 1,067 | 457 |
หมู่ที่ 7 กลางทุ่ง | 453 | 442 | 896 | 313 |
หมู่ที่ 8 ทรายมูล | 349 | 378 | 727 | 441 |
หมู่ที่ 9 ทุ่งหลวง | 403 | 437 | 840 | 418 |
หมู่ที่ 10 ห้วยขม | 892 | 969 | 1,861 | 860 |
หมู่ที่ 11 ห้วยแม่ซ้าย | 1,115 | 1,093 | 2,208 | 886 |
หมู่ที่ 12 แคววัวดำ | 366 | 346 | 712 | 291 |
หมู่ที่ 13 พนาสวรรค์ | 1,437 | 1,364 | 2,801 | 964 |
หมู่ที่ 14 ศิริราษฎร์ | 375 | 395 | 770 | 319 |
หมู่ที่ 15 ออบเสือแหวน | 375 | 396 | 771 | 110 |
หมู่ที่ 16 ท่าหลุก | 146 | 152 | 298 | 136 |
หมู่ที่ 17 ดงเจริญ | 653 | 671 | 1,324 | 375 |
หมู่ที่ 18 โป่งผำพัฒนา | 469 | 483 | 952 | 272 |
รวม | 10,827 | 11,076 | 21,903 | 9,265 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565